MÓDULO SAÍDAS DIMMER
Controle o nível de iluminação das lâmpadas usando dimmer.

LÓGICAS
Criar Lógicas para funcionamentos inteligentes
MACROS
Criar Macros para acionamentos sequenciais
ACESSO REMOTO
Ligar a inteligência da casa na rede e na internet
INTERFACE
Acesso à uma Interface Virtual
AGENDAMENTO
Agendar comandos
SEGURANÇA
Os softwares do Controlador são ferramentas consagradas e usadas por grandes empresas. É configurado usando as mesmas técnicas de segurança de bancos e servidores de e-mail.
Especificações
Alimentação:
Módulo | 12Vcc |
---|---|
Corrente de consumo | 40mA |
Bornes para alimentação | 2 Borners (Cond. “+” e Cond. “-”) |
Bitola dos condutores para alimentação | # 0,50 a 2,5mm² |
Cabo para a alimentação | Se condutor flexível, utilizar terminal ilhós |
Se condutor rígido, sem terminal ilhós |
Campo
Número de saídas (todas individuais) | 4 à Triac |
---|---|
Capacidade de corrente por saída (carga resistiva) | 5A |
Faixa de tensão das saídas | 0 a 440V |
Tempo de chaveamento das saídas | < = 15ms |
Bitola dos condutores das entradas | # 0,50 a 2,5mm² |
Quantidade de Bornes comuns p/ cada saída | 2 comuns (F) + 2 comuns (N) |
Quantidade de Bornes para cada saída | 1 retorno |
Quantidade de Bornes p/ o conjunto de saídas | 4 retornos |

Especificações
Alimentação:
Módulo | 12Vcc |
---|---|
Corrente de consumo | 40mA |
Bornes para alimentação | 2 Borners (Cond. “+” e Cond. “-”) |
Bitola dos condutores para alimentação | # 0,50 a 2,5mm² |
Cabo para a alimentação | Se condutor flexível, utilizar terminal ilhós |
Se condutor rígido, sem terminal ilhós |
Campo
Número de saída (individual) | 1 à Triac |
---|---|
Capacidade de corrente (carga resistiva) | 15A |
Faixa de tensão | 0 a 440V |
Tempo de chaveamento das saídas | < = 15ms |
Bitola dos condutores das entradas | # 1,50 a 2,5mm² |
Quantidade de Bornes comum para saída | 2 comuns (F) + 2 comuns (N) + 1 retorno |
Quantidade de Bornes para saída | 1 retorno |
